TABUĽKA PO 18. KOLE
V kolónke BODY je súčet všetkých získaných bodov v doterajších turnajoch. Označenie T1, T2 a ďalšie znamená číslo turnaja. Pendlujúcim hráčom je v prípade nepárneho počtu hráčov ten, ktorý príde ako posledný do šatne. Všetci hráči sú zoradení podľa celkového počtu dosiahnutých bodov, tretia kolónka znamená priemerný počet získaných bodov v celkovom počte účastí na jednotlivých turnajoch (počet bodov/počet účastí).
body | Hráč | Σ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | |
210 | Jaro | 11,67 | 18 | 12 | 15 | 19 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 17 | 18 | 21 | 4 | 9 | 8 | 12 | |
187 | Miro | 12,47 | 18 | 17 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 17 | 18 | 21 | 19 | 9 | 5 | 12 | |
183 | Boris | 10,17 | 15 | 12 | 15 | 19 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 5 | 3 | 21 | 19 | 6 | 5 | 9 | |
172 | Eugen | 9,56 | 7 | 10 | 10 | 11 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 18 | 21 | 19 | 6 | 8 | 9 | |
165 | Robo | 11,00 | 7 | 17 | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 12 | 12 | 17 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 0 | |
155 | Jano | 10,33 | 7 | 17 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 19 | 9 | 8 | 9 | |
140 | Ivan | 8,75 | 15 | 10 | 15 | 11 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 18 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | |
138 | Julo | 10,62 | 15 | 10 | 15 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
115 | Jožo | 9,58 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Heňo | 9,91 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
98 | Michal | 8,17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 12 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | |
92 | Andrej | 9,20 | 7 | 17 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Vlado | 16,00 | 18 | 0 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Peter | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Matúš | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marcus | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_______________________________
TURNAJ 18 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Ivan | Jaro | Miro | Julo | |||||
1 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | Tím B | Jano | Heňo | Boris | Eugen | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | Hralo sa: 23.5.2013 Počet gólov: 22 Priemer na zápas: 2,75 Pendloval Mišo – hral 5 zápasov (1.. 3., 5., 7. a 8.) s A tímom a 3 (2., 4. a 6.) s B tímom. |
||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 1 | : | 0 | |||||||||
6 | 3 | 0 | 4 | : | 0 | |||||||||
7 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | |||||||||
8 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 17 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jano | Eugen | Robo | Jaro | |||||
1 | 1 | 1 | 0 | : | 0 | Tím B | Julo | Miro | Ivan | Boris | ||||
2 | 3 | 0 | 1 | : | 0 | Hralo sa: 16.5.2013 Počet gólov: 20 Priemer na zápas: 4,00 |
||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 6 | : | 8 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 16 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Miro | Jano | Robo | |||||
1 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | Tím B | Eugen | Boris | Mišo | Ivan | ||||
2 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | Hralo sa: 2.5.2013 Počet gólov: 21 Priemer na zápas: 4,2 Pendloval Heňo – prišiel až na druhý zápas. Hral dva zápasy (2. a 4.) s A tímom a dva (3. a 5.) s B tímom. |
||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 15 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Julo | Jožo | Michal | Ivan | ||||
1 | 0 | 3 | 0 | : | 2 | Tím B | Eugen | Miro | Boris | Jano | Robo | |||
2 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | Hralo sa: 25.4.2013 Počet gólov: 26 Priemer na zápas: 3,25 |
||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | : | 1 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | |||||||||
6 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
8 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 14 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jano | Andy | Jožo | Michal | Ivan | ||||
1 | 3 | 0 | 1 | : | 2 | Tím B | Eugen | Miro | Boris | Jaro | Julo | |||
2 | 3 | 0 | 2 | : | 3 | Hralo sa: 18.4.2013 Počet gólov: 41 Priemer na zápas: 5,87 |
||||||||
3 | 3 | 0 | 2 | : | 3 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 1 | : | 4 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 2 | : | 6 | |||||||||
6 | 3 | 0 | 2 | : | 3 | |||||||||
7 | 3 | 0 | 3 | : | 7 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 13 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Eugen | Jaro | Peter | Miro | Ivan | ||||
1 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | Tím B | Julo | Jano | Boris | Mišo | Jozef | |||
2 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | Hralo sa: 11.4.2013 Počet gólov: 27 Priemer na zápas: 3,86 Pendloval Heňo – hral dva zápasy (1. a 3.) s A tímom a jeden (2.) s B tímom. Po zranení Petra hral Heňo s A tímom. |
||||||||
3 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
6 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | |||||||||
7 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 12 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Miro | Jožo | Jano | Robo | ||||
1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | Tím B | Eugen | Andy | Boris | Mišo | Ivan | |||
2 | 3 | 0 | 7 | : | 0 | Hralo sa: 4.4.2013 Počet gólov: 36 Priemer na zápas: 4,50 Medzi oboma mužstvami pendloval Heňo – hral štyri zápasy (1., 3., 5. a 7.) s A tímom a štyri zápasy (2., 4., 6. a 8.) s B tímom. |
||||||||
3 | 3 | 0 | 1 | : | 0 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 3 | : | 1 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 2 | : | 1 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
8 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 11 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Eugen | Miro | Jožo | Ivan | Heňo | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | Tím B | Jaro | Julo | Boris | Mišo | Robo | |||
2 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | Hralo sa: 28.3.2013 Počet gólov: 17 Priemer na zápas: 2,43 |
||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
4 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
6 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | |||||||||
7 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 10 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Miro | Mišo | Ivan | Peter | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | Tím B | Eugen | Julo | Boris | Jožo | Robo | |||
2 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | Hralo sa: 21.3.2013 Prvýkrát sa k nám pridal Peter Šoltés. Počet gólov: 22 Priemer na zápas: 3,14 |
||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 9 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Jožo | Mišo | Jano | Julo | ||||
1 | 3 | 0 | 2 | : | 0 | Tím B | Eugen | Andy | Boris | Ivan | Robo | |||
2 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | Hralo sa: 14.3.2013 Medzi oboma mužstvami pendloval Heňo – hral tri zápasy (1., 3. a 5.) s A tímom a dva zápasy (2. a 4.) s B tímom. Počet gólov: 20 Priemer na zápas: 4,00 |
||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 3 | : | 0 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 8 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Eugen | Mišo | Boris | Julo | ||||
1 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | Tím B | Jano | Andy | Miro | Jožo | Robo | |||
2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | Hralo sa: 7.3.2013 Medzi oboma mužstvami pendloval Ivan – hral dva zápasy (1. a 3.) s A tímom a jeden zápas (2.) s B tímom. Po treťom zápase odišiel. Počet gólov: 30 Priemer na zápas: 6,00 |
||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | : | 1 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 7 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Jaro | Robo | Mišo | Jožo | |||||
1 | 0 | 3 | 1 | : | 2 | Tím B | Jano | Andy | Eugen | Boris | ||||
2 | 3 | 0 | 3 | : | 1 | Hralo sa: 28.2.2012 Medzi oboma mužstvami pendloval Ivan – hral tri zápasy (1., 3. a 5.) s A tímom a dva zápasy (2. a 4.) s B tímom.g Počet gólov: 19 g Priemer na zápas: 3,80 |
||||||||
3 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||
5 | 3 | 0 | 3 | : | 2 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 6 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Julo | Robo | Miro | Jožo | Jano | ||||
1 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | Tím B | Jaro | Andy | Eugen | Boris | Ivan | |||
2 | 3 | 0 | 6 | : | 5 | Hralo sa: 21.2.2012 Medzi oboma mužstvami pendloval Heňo – hral tri zápasy (1., 3. a 5.) s A tímom a dva zápasy (2. a 4.) s B tímom.g Počet gólov: 38 g Priemer na zápas: 7,60 |
||||||||
3 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | |||||||||
_______________________________
TURNAJ 5 | ||||||||||||||
Body | A | vs | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | B | stav | : | stav | Tím A | Robo | Eugen | Julo | Boris | Marc | ||||
1 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | Tím B | Jaro | Mišo | Jano | Vlado | Andy | |||
2 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | Hralo sa: 14.2.2013g Počet gólov: 25 g Priemer na zápas: 5,00 |
||||||||
3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | |||||||||
4 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | |||||||||
5 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | |||||||||
_______________________________
V prehľade zostáv jednotlivých turnajov sú vyznačení tučným písmom hráči, ktorí turnaj vyhrali.
TURNAJ 4 | ||||||||||||||
SÚPERI | stav | : | stav | A | B | C | Zostava A | |||||||
1 | A vs B | 0 | : | 1 | Body | 0 | 3 | 0 | 1 | Andy | ||||
2 | B vs C | 1 | : | 1 | Body | 0 | 1 | 1 | 2 | Matúš | ||||
3 | C vs A | 0 | : | 2 | Body | 3 | 0 | 0 | 3 | Julo | ||||
4 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 4 | Heňo | ||||
5 | B vs C | 1 | : | 2 | Body | 0 | 0 | 3 | 5 | Miro | ||||
6 | C vs A | 0 | : | 0 | Body | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
7 | A vs B | 0 | : | 2 | Body | 0 | 3 | 0 | Zostava B | |||||
8 | B vs C | 0 | : | 0 | Body | 0 | 1 | 1 | 1 | Jano | ||||
9 | C vs A | 1 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 2 | Mišo | ||||
10 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 3 | Ivan | ||||
11 | B vs C | 0 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 4 | Eugen | ||||
12 | C vs A | 0 | : | 0 | Body | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
13 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
14 | B vs C | 0 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | Zostava C | |||||
15 | C vs A | 2 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 1 | Vlado | ||||
2 | Robo | |||||||||||||
3 | Jaro | |||||||||||||
4 | Boris | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Σ gólov | priemer | |||||||||||||
Dátum turnaja | 7.2.2013 | 8 | 11 | 19 | 16 | 1,07 |
_______________________________
TURNAJ 3 | ||||||||||||||
SÚPERI | stav | : | stav | A | B | C | Zostava A | |||||||
1 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 1 | Heňo | ||||
2 | B vs C | 0 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 2 | Andrej | ||||
3 | C vs A | 2 | : | 2 | Body | 1 | 0 | 1 | 3 | Eugen | ||||
4 | A vs B | 1 | : | 3 | Body | 0 | 3 | 0 | 4 | Jano | ||||
5 | B vs C | 2 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
6 | C vs A | 2 | : | 2 | Body | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
7 | A vs B | 1 | : | 1 | Body | 1 | 1 | 0 | Zostava B | |||||
8 | B vs C | 3 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | 1 | Robo | ||||
9 | C vs A | 2 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 2 | Julo | ||||
10 | A vs B | 2 | : | 1 | Body | 3 | 0 | 0 | 3 | Miro | ||||
11 | B vs C | 2 | : | 2 | Body | 0 | 1 | 1 | 4 | Jožo | ||||
12 | C vs A | 1 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
13 | A vs B | 3 | : | 0 | Body | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
14 | B vs C | 3 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | Zostava C | |||||
15 | C vs A | 1 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 1 | Vlado | ||||
2 | Ivan | |||||||||||||
3 | Jaro | |||||||||||||
4 | Boris | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Σ gólov | priemer | |||||||||||||
Dátum turnaja | 31.1.2013 | 10 | 15 | 15 | 37 | 2,47 |
Na prvom mieste skončila ZOSTAVA B, ktorá získala 15 bodov. O umiestnení na prvom a druhom mieste rozhodli vzájomné zápasy, kde ZOSTAVA B v piatich stretnutia so ZOSTAVA C zvíťazila 3-krát, remizovala raz a prehrala jeden zápas.
________________________________
TURNAJ 2 | ||||||||||||||
SÚPERI | stav | : | stav | A | B | C | Zostava A | |||||||
1 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 1 | Robo | ||||
2 | B vs C | 2 | : | 1 | Body | 0 | 3 | 0 | 2 | Miro | ||||
3 | C vs A | 1 | : | 2 | Body | 3 | 0 | 0 | 3 | Andrej | ||||
4 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 4 | Janko | ||||
5 | B vs C | 3 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
6 | C vs A | 1 | : | 1 | Body | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
7 | A vs B | 1 | : | 0 | Body | 3 | 0 | 0 | Zostava B | |||||
8 | B vs C | 1 | : | 1 | Body | 0 | 1 | 1 | 1 | Julo | ||||
9 | C vs A | 2 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 2 | Eugen | ||||
10 | A vs B | 0 | : | 0 | Body | 1 | 1 | 0 | 3 | Jožko | ||||
11 | B vs C | 0 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 4 | Ivan | ||||
12 | C vs A | 1 | : | 1 | Body | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
13 | A vs B | 2 | : | 0 | Body | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
14 | B vs C | 0 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | Zostava C | |||||
15 | C vs A | 0 | : | 2 | Body | 3 | 0 | 0 | 1 | Boris | ||||
2 | Mišo | |||||||||||||
3 | Heňo | |||||||||||||
4 | Jaro | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Σ gólov | priemer | |||||||||||||
Dátum turnaja | 17.1.2013 | 17 | 10 | 12 | 25 | 1,67 |
_______________________________
TURNAJ 1 | ||||||||||||||
SÚPERI | stav | : | stav | A | B | C | Zostava A | |||||||
1 | A vs B | 1 | : | 0 | Body | 3 | 0 | 0 | 1 | Robo | ||||
2 | B vs C | 2 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | 2 | Eugen | ||||
3 | C vs A | 0 | : | 0 | Body | 1 | 0 | 1 | 3 | Jano | ||||
4 | A vs B | 0 | : | 1 | Body | 0 | 3 | 0 | 4 | Andrej | ||||
5 | B vs C | 1 | : | 0 | Body | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
6 | C vs A | 1 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
7 | A vs B | 1 | : | 1 | Body | 1 | 1 | 0 | Zostava B | |||||
8 | B vs C | 1 | : | 1 | Body | 0 | 1 | 1 | 1 | Jaro | ||||
9 | C vs A | 4 | : | 1 | Body | 0 | 0 | 3 | 2 | Miro | ||||
10 | A vs B | 2 | : | 2 | Body | 1 | 1 | 0 | 3 | Jožo | ||||
11 | B vs C | 3 | : | 1 | Body | 0 | 3 | 0 | 4 | Vlado | ||||
12 | C vs A | 1 | : | 0 | Body | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
13 | A vs B | 0 | : | 1 | Body | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||
14 | B vs C | 1 | : | 2 | Body | 0 | 0 | 3 | Zostava C | |||||
15 | C vs A | 1 | : | 1 | Body | 1 | 0 | 1 | 1 | Julo | ||||
2 | Ivan | |||||||||||||
3 | Heňo | |||||||||||||
4 | Boris | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
Σ gólov | priemer | |||||||||||||
Dátum turnaja | 10.1.2013 | 7 | 18 | 15 | 30 | 2,00 |
________________________________
Najnovšie komentáre